1980〜1990年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
福岡県
28.8万円/㎡
前年比-14.9%
福岡市博多区
26.2万円/㎡
前年比-21.2%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
福岡県福岡市博多区諸岡三丁目
鹿児島本線 / 笹原駅 徒歩15分
1983年築 / 5階建 / 29戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/05 | 1,090万円 | 17.9万円 | 3階 | 60.73㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/06/07 | 1,980万円 | 32.6万円 | 1階 | 60.73㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/02/04 | 1,098万円 | 18.2万円 | 1階 | 60.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/01/28 | 1,098万円 | 18.1万円 | 1階 | 60.73㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/01/27 | 1,098万円 | 18.1万円 | 1階 | 60.72㎡ | 3DK | 南東 |
| 2023/08/25 | 1,000万円 | 14.6万円 | 3階 | 68.38㎡ | 4DK | 南東 |
| 2023/06/19 | 1,250万円 | 20.7万円 | 3階 | 60.28㎡ | 2LDK | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/05 | エメラルドマンション井尻 福岡市博多区諸岡三丁目 | 笹原駅15分 | 1,090万円 | 17.9万円 | 60.73㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1983年 | 29戸 | RC |
| 2023/06/25 | グランピア呉服町 福岡市博多区大博町 | 呉服町駅9分 | 990万円 | 20.8万円 | 47.7㎡ | 2LDK | 1階 / 11階建 | 南西 | 1987年 | 54戸 | SRC |
| 2023/07/04 | トーカンマンション呉服町 福岡市博多区下呉服町 | 中洲川端駅13分 | 1,180万円 | 19.7万円 | 59.85㎡ | 3DK | 4階 / 11階建 | 南西 | 1981年 | 69戸 | SRC |
| 2024/12/13 | グランピア住吉 福岡市博多区住吉三丁目 | 渡辺通駅10分 | 890万円 | 17.2万円 | 51.68㎡ | 2LDK | 6階 / 7階建 | 南 | 1983年 | 35戸 | RC |
| 2024/02/25 | 第2住吉ハイツ 福岡市博多区住吉三丁目 | 渡辺通駅10分 | 1,100万円 | 18.9万円 | 58.28㎡ | 1DK | 3階 / 8階建 | 南 | 1979年 | 32戸 | RC |
| 2023/06/13 | エメラルドマンション吉塚 福岡市博多区吉塚三丁目 | 吉塚駅12分 | 830万円 | 13.6万円 | 61.02㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1983年 | 49戸 | RC |
| 2024/09/24 | グランピア吉塚 福岡市博多区吉塚四丁目 | 吉塚駅15分 | 800万円 | 16.3万円 | 49.02㎡ | 2LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1983年 | 34戸 | RC |
| 2024/02/09 | エメラルドマンション吉塚II 福岡市博多区吉塚四丁目 | 吉塚駅16分 | 830万円 | 14.6万円 | 57.03㎡ | 3DK | 2階 / 5階建 | 南東 | 1983年 | 49戸 | RC |
| 2024/02/25 | アンピール駅東 福岡市博多区東光二丁目 | 東比恵駅9分 | 1,191万円 | 21.2万円 | 56.15㎡ | 3DK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1983年 | 30戸 | RC |
| 2024/09/09 | 博多ニッコーハイツ 福岡市博多区博多駅東三丁目 | 東比恵駅8分 | 1,080万円 | 16.4万円 | 65.92㎡ | 3LDK | 2階 / 11階建 | 南東 | 1979年 | 57戸 | RC |
| 2025/05/04 | 駅南カステリアWADA 福岡市博多区博多駅南二丁目 | 博多駅13分 | 950万円 | 15.8万円 | 60.03㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 南東 | 1980年 | 19戸 | RC |
| 2024/07/25 | 東洋マンション駅南 福岡市博多区博多駅南二丁目 | 博多駅13分 | 1,300万円 | 17.7万円 | 73.53㎡ | 3LDK | 9階 / 10階建 | - | 1980年 | 51戸 | SRC |
| 2023/06/25 | 東峰マンション博多駅南 福岡市博多区比恵町 | 東比恵駅10分 | 1,190万円 | 22.4万円 | 53.12㎡ | 3DK | 3階 / 10階建 | 北東 | 1983年 | 52戸 | SRC |
| 2025/03/16 | 大蔵マンション東博多 福岡市博多区東比恵三丁目 | 東比恵駅9分 | 930万円 | 13.9万円 | 66.74㎡ | 4DK | 4階 / 5階建 | 南東 | 1980年 | 30戸 | PC |
| 2024/02/19 | 大蔵マンション南博多 福岡市博多区博多駅南三丁目 | 博多駅12分 | 980万円 | 18.3万円 | 53.55㎡ | 1LDK | 4階 / 7階建 | 北東 | 1980年 | 51戸 | RC |
| 2023/11/25 | ロータリープラザ博多駅東 福岡市博多区比恵町 | 東比恵駅8分 | 1,690万円 | 22.3万円 | 75.71㎡ | 2LDK | 6階 / 7階建 | 南西 | 1985年 | 27戸 | RC |
| 2024/02/05 | エメラルドマンション比恵II 福岡市博多区東比恵三丁目 | 東比恵駅5分 | 1,000万円 | 19.1万円 | 52.25㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南西 | 1983年 | 22戸 | RC |
| 2023/10/14 | ロワールマンション東福岡 福岡市博多区半道橋一丁目 | 東比恵駅13分 | 1,200万円 | 22.4万円 | 53.55㎡ | 2LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1984年 | 39戸 | RC |
| 2024/11/13 | グランピア空港前 福岡市博多区青木一丁目 | 福岡空港駅13分 | 890万円 | 15.9万円 | 56.07㎡ | 3DK | 2階 / 7階建 | 南西 | 1986年 | 49戸 | RC |
| 2025/11/01 | エメラルドマンション東那珂 福岡市博多区東那珂三丁目 | 竹下駅25分 | 980万円 | 18.4万円 | 53.15㎡ | 2LDK | 5階 / 5階建 | 南東 | 1984年 | 49戸 | RC |
| 2025/03/22 | アムール板付 福岡市博多区板付二丁目 | 竹下駅28分 | 1,190万円 | 22.0万円 | 54㎡ | 3DK | 5階 / 7階建 | 南西 | 1988年 | 46戸 | RC |
| 2025/10/21 | 新栄アンピール板付 福岡市博多区板付三丁目 | 笹原駅19分 | 1,088万円 | 17.3万円 | 63.05㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 西 | 1984年 | 60戸 | RC |
| 2025/08/26 | シティライフ井尻 福岡市博多区諸岡三丁目 | 井尻駅14分 | 1,200万円 | 19.8万円 | 60.68㎡ | 2DK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1984年 | 30戸 | RC |
| 2023/11/25 | ライオンズマンション博多南 福岡市博多区板付四丁目 | 笹原駅19分 | 1,080万円 | 21.2万円 | 51.03㎡ | 3DK | 4階 / 6階建 | 南西 | 1988年 | 33戸 | RC |
| 2025/08/27 | アンピール諸岡 福岡市博多区諸岡四丁目 | 笹原駅10分 | 1,180万円 | 17.1万円 | 69.15㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南東 | 1986年 | 12戸 | RC |
| 2025/11/29 | 井尻ハイツ 福岡市博多区諸岡四丁目 | 笹原駅7分 | 1,050万円 | 14.4万円 | 72.83㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 南東 | 1979年 | 24戸 | RC |
| 2023/11/18 | フォレックス諸岡1号館 福岡市博多区諸岡六丁目 | 笹原駅5分 | 880万円 | 16.7万円 | 52.82㎡ | 2DK | 4階 / 4階建 | 南西 | 1987年 | 27戸 | RC |
| 2025/10/17 | フオレツクス諸岡2号館 福岡市博多区諸岡六丁目 | 笹原駅6分 | 1,490万円 | 21.0万円 | 70.86㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | 南西 | 1987年 | 15戸 | RC |
| 2025/07/17 | 南福岡ファイナンス 福岡市博多区三筑二丁目 | 雑餉隈駅11分 | 1,190万円 | 15.8万円 | 75.49㎡ | 4LDK | 5階 / 6階建 | 南東 | 1978年 | 30戸 | RC |
| 2024/07/12 | ロワールマンション南福岡 福岡市博多区南本町二丁目 | 雑餉隈駅4分 | 1,240万円 | 22.4万円 | 55.32㎡ | 2LDK | 6階 / 7階建 | 南東 | 1982年 | 43戸 | RC |
| 2025/11/26 | シティマンション南福岡 福岡市博多区南本町二丁目 | 雑餉隈駅4分 | 1,090万円 | 21.7万円 | 50.22㎡ | 3DK | 3階 / 7階建 | 南西 | 1985年 | 26戸 | RC |
| 2025/07/03 | メゾン南福岡 福岡市博多区寿町二丁目 | 南福岡駅5分 | 1,000万円 | 18.2万円 | 54.81㎡ | 3DK | 7階 / 8階建 | 南 | 1986年 | 26戸 | RC |
| 2025/09/16 | シャンボール南福岡 福岡市博多区寿町三丁目 | 南福岡駅5分 | 1,580万円 | 21.1万円 | 74.95㎡ | 3LDK | 5階 / 11階建 | 西 | 1981年 | 43戸 | SRC |
| 2025/10/17 | クローバーハイツ雑餉隈 福岡市博多区井相田三丁目 | 雑餉隈駅12分 | 1,090万円 | 17.9万円 | 60.83㎡ | 4DK | 4階 / 8階建 | 南東 | 1986年 | 29戸 | RC |
| 2024/02/25 | エメラルドマンション南福岡 福岡市博多区寿町二丁目 | 雑餉隈駅8分 | 1,080万円 | 15.7万円 | 68.88㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南 | 1979年 | 1戸 | RC |
| 2023/07/18 | ロワールマンション南福岡3 福岡市博多区元町一丁目 | 南福岡駅4分 | 1,280万円 | 19.4万円 | 66.12㎡ | 2LDK | 7階 / 7階建 | 東 | 1984年 | 41戸 | RC |
| 2023/06/10 | 南福岡ハイツ 福岡市博多区元町二丁目 | 南福岡駅3分 | 1,380万円 | 18.4万円 | 74.81㎡ | 3LDK | 2階 / 9階建 | 南 | 1979年 | 63戸 | SRC |
| 2024/06/18 | ロワールマンション南福岡II 福岡市博多区東雲町三丁目 | 雑餉隈駅9分 | 1,480万円 | 21.7万円 | 68.36㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南西 | 1982年 | 21戸 | RC |
| 2023/09/10 | ライオンズマンション南福岡第2 福岡市博多区西春町一丁目 | 雑餉隈駅8分 | 1,050万円 | 16.5万円 | 63.58㎡ | 3LDK | 1階 / 7階建 | 南東 | 1988年 | 40戸 | RC |
| 2024/05/31 | 日商岩井南福岡マンション 福岡市博多区新和町二丁目 | 春日駅9分 | 980万円 | 14.6万円 | 66.96㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南 | 1983年 | 30戸 | RC |
| 2025/10/24 | スカイマンション南福岡 福岡市博多区新和町二丁目 | 南福岡駅9分 | 880万円 | 14.0万円 | 62.86㎡ | 2LDK | 5階 / 5階建 | 北東 | 1985年 | 25戸 | RC |
| 2023/09/08 | ライオンズマンション南福岡 福岡市博多区新和町一丁目 | 春日駅8分 | 980万円 | 19.4万円 | 50.6㎡ | 3DK | 2階 / 8階建 | 西 | 1984年 | 73戸 | SRC |
| 2023/06/04 | シティマンション南福岡II 福岡市博多区光丘町三丁目 | 春日駅6分 | 1,580万円 | 22.4万円 | 70.68㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1987年 | 21戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。